Với Soi cầu 3 càng MB · Bạch Thủ Lô 24H, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016 | 96% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCap dao gan |
| 2 | 434 | 90% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 3 | 082 | 86% | 15 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 938 | 86% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 050 | 85% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 004 | 85% | 3 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 951 | 84% | 7 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 8 | 070 | 83% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 087 | 82% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 10 | 096 | 82% | 12 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 261 | 80% | 20 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 20 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 12 | 793 | 78% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 13 | 003 | 78% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 021 | 78% | 19 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 15 | 166 | 78% | 14 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 040 | 77% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 013 | 77% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 18 | 613 | 77% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 19 | 731 | 77% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 604 | 77% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 322 | 76% | 18 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 18 ngàyCau tam giacCau Pascal |
| 22 | 782 | 76% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 533 | 75% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCap dao ganCau Pascal |
| 24 | 487 | 75% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Lô 24H và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.