Với Power 6/55, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Kỳ quay thưởng: #01372 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,272,733,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,585,859,300 đồng
19
20
33
45
48
53
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,272,733,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,585,859,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 503 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,855 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01371 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,743,782,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,304,864,700 đồng
10
24
30
35
45
51
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,743,782,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,304,864,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 715 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,047 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01370 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
102,862,626,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,564,759,400 đồng
09
17
20
33
41
42
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 102,862,626,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,564,759,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,856 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31,612 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01369 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
93,948,863,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,574,341,300 đồng
02
09
10
14
17
49
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 93,948,863,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,574,341,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,409 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,015 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01368 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
88,779,791,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,643,241,150 đồng
04
06
25
32
33
44
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 88,779,791,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,643,241,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,432 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,330 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01367 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,990,621,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,144,392,125 đồng
13
15
18
23
31
43
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 82,990,621,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 4,144,392,125 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,441 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,255 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01366 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
75,980,220,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,509,850,800 đồng
05
11
28
34
41
42
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 75,980,220,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 7,509,850,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,178 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,357 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01365 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69,684,349,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,810,309,650 đồng
05
13
18
22
43
44
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 69,684,349,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 6,810,309,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,392 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,085 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01364 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,500,444,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,345,431,300 đồng
07
16
21
23
28
52
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,500,444,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 6,345,431,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,135 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,344 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01363 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,216,897,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,980,592,750 đồng
01
03
08
15
35
55
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,216,897,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,980,592,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,026 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,258 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Lô 24H và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Lô 24H và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.