XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 04/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 02, 03 | 05, 06, 09(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17(2) | 12, 19 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 27(2) | 24, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37(2) | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 43, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 56, 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 67 | 61, 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71, 73, 79 | 72, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 90 | 90, 97(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 18 | 12, 19 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 23, 27, 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33, 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 40(2), 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 80, 83, 84, 86 | 80, 83, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 90, 98 | 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 08 | 01, 02, 03 | 01, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 23, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37 | 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53 | 52, 54, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 64 | 61(2), 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 76 | 70, 72, 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 90, 91, 96, 98(2) | 90, 99(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 01/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 08 | 09 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 17 | 10, 11, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 25, 29 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 31, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 47, 49 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50, 53 | 51, 55, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62, 63, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 70, 71, 75, 76 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 87 | 88 | 80, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 94 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 31/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16, 17, 19 | 14 | 15(2), 17(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 33, 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 41, 42 | 42(2), 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59 | 59 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 63(3) | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 78(2) | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 80, 87(2) | 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 98 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 30/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 02, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10, 14, 16, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 38 | 31, 38(2), 39 | 36(2), 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 45, 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55, 59 | 50, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 69 | 60, 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 77 | 71, 79 | 70, 72, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 29/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 00, 01, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18, 19 | 19(2) | 11, 13, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 20, 23, 26(2), 29 | 21(2), 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 45, 49 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 59 | 50(2) | 58(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66, 69 | 60, 62, 67 | 62(2), 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 73(2), 74 | 74 | 72, 78 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 81, 83 | 87, 89 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 96, 99 | 90, 98 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 28/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09(2) | 01, 02, 09 | 02, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 16 | 14, 16, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22, 25, 26 | 20, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35(2), 38 | 36(2), 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 44 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53, 57 | 52, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 79 | 74(2), 79 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 80, 85 | 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 27/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03(2) | 06 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 56, 59 | 52 | 51(2), 52, 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 72, 75 | 71, 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 86, 89 | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95, 97, 99 | 92, 93, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 26/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2) | 07 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 11, 14, 19 | 12, 13, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 25, 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 55 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 65, 69 | 61, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 71, 77 | 70, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 81, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 93 | 91, 92 | 93, 95, 98 | |||||||||||||||||||||||
Bạch Thủ Lô 24H giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.