XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 19/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 04 | 01, 06 | 03, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 32, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 48 | 40, 45 | 45, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 57, 59 | 50, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 67 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 74, 75, 76 | 73, 78 | 70(2), 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80, 81, 84(2), 85 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 90(2), 91 | ||||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.