Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 23/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 21, 31, 61, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22 | 2 | 02, 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39(2) | 3 | 63(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 44, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 58 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63(2), 65 | 6 | 86, 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 96(2), 99 | 9 | 19, 39(2), 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.