Mẫu ưu tiên các nút theo miền, hợp với trang muốn người dùng mở bảng kết quả ngay trong vài giây đầu.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 01/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
94
|
36
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
605
|
588
|
881
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9218
0891
8245
|
2837
4099
9211
|
5632
4241
5229
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1262
|
9570
|
3420
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100
|
94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719
|
46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
56901
33353
|
47179
51885
|
22181
76455
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
88817
|
37682
|
09096
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48795
|
17563
|
99246
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
064116
|
155421
|
473138
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17, 18 | 11, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 22 | 20, 26, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 41, 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 59 | 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 70, 73, 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 80, 82, 85, 88(2) | 81(2), 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 94, 99 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
34
|
11
|
80
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
501
|
405
|
215
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4077
5336
2568
|
3767
3647
1062
|
2385
1562
6715
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9242
|
2375
|
6895
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
53152
92208
55781
13988
16454
03864
34904
|
37682
86514
31892
45120
41234
49571
98282
|
96362
32155
57500
25277
09542
51245
40603
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
29997
43718
|
83360
48748
|
42342
11825
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
50691
|
57940
|
78193
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
12650
|
43586
|
21306
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
987826
|
455065
|
426477
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 08 | 05 | 00, 03, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 11, 14 | 15(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 40, 47, 48 | 42(2), 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 60, 62, 65, 67 | 62(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 71, 75 | 77(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 82(2), 86 | 80, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 92 | 93, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 31/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KP-8KP-6KP-13KP-10KP-9KP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 28457 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58348 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37364 | 03797 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57644 | 81204 | 58908 | |||||||||||||||||||||||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8634 | 2951 | 6836 | |||||||||||||||||||||||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 846 | 632 | 747 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 78 | 53 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 0 | 20, 40, 70(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46(2), 47, 48 | 4 | 04, 14, 24, 34, 44, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 55, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2) | 6 | 36, 46(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 78 | 7 | 47, 57, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 28, 48, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01582 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
07
21
22
40
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01418 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
12
18
22
26
28
55
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 980 | 708 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 951 | 819 | 377 | 673 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 007 | 277 | 290 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 582 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 822 | 748 | 267 | 240 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 819 | 377 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 277 | 290 | 224 | 582 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | 748 | 267 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 797 | 755 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 144 | 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | 637 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 855 | 706 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | 624 | 119 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 31/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 31/10/2026 |
|||||
| 02 | 07 | 24 | 29 | 30 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 31/10/2026 |
|||||
| 4 | 61 | 701 | |||
Bạch Thủ Lô 24H giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.